Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG Conference |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | FA Cup preview |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG League 2 |
![]() | ENG JPT |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 5634 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG League 2 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 28 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG Conference |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | FA Cup preview |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG League 2 |
![]() | ENG JPT |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.00 | 1.67 | 4 |
Tạm thời chưa có số liệu |