Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG Conference |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG Championship |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 15314 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG League 1 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 29 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG Conference |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG Championship |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 1.75 | 2.25 | 5 |
Tạm thời chưa có số liệu |