Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG Conference |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | ENG League 1 |
![]() | FA Cup preview |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 7066 | Thời gian thành lập: | 1892 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG League 2 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 39 | 2 | 37 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG Conference |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | ENG League 1 |
![]() | FA Cup preview |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheltenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100.0% | 1.00 | 5.00 | 0 |
Tạm thời chưa có số liệu |