Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG PL2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG Premier League |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG Championship |
![]() | Premier League Summer Series |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 30750 | Thời gian thành lập: | 1901 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG Premier League |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 27 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG PL2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG Premier League |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG Championship |
![]() | Premier League Summer Series |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 42.1% | 34.2% | 23.7% | 1.74 | 1.55 | 61 |
Tạm thời chưa có số liệu |