Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | GER Bundesliga 2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GER DFB Pokal |
![]() | GER Bundesliga |
![]() | Int Friendly Games |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 27559 | Thời gian thành lập: | 1848 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | GER Bundesliga 2 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 30 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | GER Bundesliga 2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GER DFB Pokal |
![]() | GER Bundesliga |
![]() | Int Friendly Games |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum | 34 | 5 | 8 | 21 | 32 | 68 | -36 | 14.7% | 23.5% | 61.8% | 0.94 | 2.00 | 23 |
Tạm thời chưa có số liệu |