Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ESP La Liga |
![]() | ESP Copa del Rey |
![]() | ESP D2 |
![]() | La Liga Electronic League |
![]() | ESP D4 |
![]() | ESP Segunda RFEF - Group 2 |
![]() | ESP Segunda RFEF - Group 1 |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 19840 | Thời gian thành lập: | 1921 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ESP La Liga |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 19 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ESP La Liga |
![]() | ESP Copa del Rey |
![]() | ESP D2 |
![]() | La Liga Electronic League |
![]() | ESP D4 |
![]() | ESP Segunda RFEF - Group 2 |
![]() | ESP Segunda RFEF - Group 1 |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 26.3% | 31.6% | 42.1% | 1.00 | 1.26 | 42 |
Tạm thời chưa có số liệu |