Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG League 2 |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 9875 | Thời gian thành lập: | 1886 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG League 2 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 20 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | ENG League 2 |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.7% | 0% | 33.3% | 2.00 | 1.67 | 6 |
Tạm thời chưa có số liệu |