Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GRE Cup |
![]() | GRE League 1 |
![]() | GRE Gamma Ethniki |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 16003 | Thời gian thành lập: | 1908 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | GRE League 1 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 26 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GRE Cup |
![]() | GRE League 1 |
![]() | GRE Gamma Ethniki |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |