Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | WAL Challenge League Cup |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | ENG Conference |
![]() | ENG CS |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 7850 | Thời gian thành lập: | 1912 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG League 2 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 32 | 9 | 23 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG League 2 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FL Cup |
![]() | WAL Challenge League Cup |
![]() | ENG FA Challenge Cup |
![]() | ENG Conference |
![]() | ENG CS |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport County | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 2.17 | 1.33 | 11 |
Tạm thời chưa có số liệu |