Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | European Championship |
![]() | UEFA Nations League |
![]() | Int Friendly Games |
![]() | Euro Cup Qualification |
![]() | WC Qualification Europe |
![]() | World League(WW) |
![]() | world cup |
![]() | Club Friendly Games |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 54000 | Thời gian thành lập: | 1889 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 18 | 14 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | European Championship |
![]() | UEFA Nations League |
![]() | Int Friendly Games |
![]() | Euro Cup Qualification |
![]() | WC Qualification Europe |
![]() | World League(WW) |
![]() | world cup |
![]() | Club Friendly Games |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |