Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | SWE Cup |
![]() | SWE Allsvenskan |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | Int Friendly Games |
![]() | Swiss Super Cup |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 27500 | Thời gian thành lập: | 1910 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | SWE Allsvenskan |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 31 | 8 | 23 | 1 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | SWE Cup |
![]() | SWE Allsvenskan |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | Int Friendly Games |
![]() | Swiss Super Cup |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |