Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ISR Ligat Al Toto Cup |
![]() | ISR Liga Bet |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ISR Premier League |
![]() | ISR Cup |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | ISR Super Cup |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 16126 | Thời gian thành lập: | 1949 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ISR Premier League |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 39 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ISR Ligat Al Toto Cup |
![]() | ISR Liga Bet |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ISR Premier League |
![]() | ISR Cup |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | ISR Super Cup |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |