Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | HUN Cup |
![]() | HUN NB 1 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | Hungary Super Cup |
![]() | Hungarian Cup |
![]() | UEFA League U19 |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 22000 | Thời gian thành lập: | 1899 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | HUN NB 1 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 21 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | HUN Cup |
![]() | HUN NB 1 |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | Hungary Super Cup |
![]() | Hungarian Cup |
![]() | UEFA League U19 |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |