Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | Bosnia and Herzegovina |
![]() | BIH Cup |
![]() | BIH Premier League |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | UEFA Europa Conference League |
![]() | Serbian Cup |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 9730 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | BIH Premier League |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 33 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | Bosnia and Herzegovina |
![]() | BIH Cup |
![]() | BIH Premier League |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | UEFA Europa Conference League |
![]() | Serbian Cup |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |